А компьютер перезагружали? Сколько раз?
Размещение статьи
Есть возможность бесплатного размещения статьи: вы заядлый айтишник, IT-эксперт, начинающий компьютерщик или продвинутый пользователь. И вы хотите опубликовать собственную статью — welcome. Пост в Telegram
| |||||||||||||||||||||||||
Услуги системного администрированияПоследнее время услуга удалённого системного администрирования пользуется большим спросом. Стоимость всех услуг всегда можно и даже нужно обсудить. Работаю только с лицензионным или бесплатным ПО.
Услуги оказываю по вечерам, а также в выходные и праздничные дни. Возможен выезд — Москва и Московская область.
| |||||||||||||||||||||||||
КонсультацияКонсультация по телефону или мессенджеру. Возможно параллельное проведение удалённых работ через AnyDesk или KVM. Оффлайн консультация. | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽/час | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽/час | ||||||||||||||||||||||||
1СОптимизация сервера для работы с 1С 8.3. БД Microsoft SQL Server или PostgreSQL. Потребуется доступ к аппаратной или виртуальной части сервера. | |||||||||||||||||||||||||
| 20000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 20000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Физические серверыРаботаю с серверами HPE, Dell, Supermicro, IBM, Lenovo, Cisco, Huawei, ASUS, Acer, Altos, Nerpa, Gigabyte. Другие бренды потребуют время на изучение. | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽/час | ||||||||||||||||||||||||
| 6000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ — 1U + 1000 ₽/юнит | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 9000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽/месяц — 1 сервер | ||||||||||||||||||||||||
СХД — системы хранения данныхРаботал с HPE MSA 2040, HPE MSA 2050, IBM Storwize. Другие бренды потребуют время на изучение. | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽/час | ||||||||||||||||||||||||
| 6000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ — 1U + 1000 ₽/юнит | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Серверные операционные системыWindows Server, Linux сервер. | |||||||||||||||||||||||||
Windows Server | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽/месяц — 1 сервер | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽/месяц — 1 сервер | ||||||||||||||||||||||||
Ubuntu Server, Debian Server | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽/месяц — 1 сервер | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽/месяц — 1 сервер | ||||||||||||||||||||||||
Oracle Linux Server | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽/месяц — 1 сервер | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽/месяц — 1 сервер | ||||||||||||||||||||||||
Системы виртуализацииВиртуализация на базе VMware и Microsoft Hyper-V. | |||||||||||||||||||||||||
VMware | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽/час | ||||||||||||||||||||||||
| 6000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 25000 ₽ + хост — 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 35000 ₽ + хост — 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 7000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽/месяц — 1 хост | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽/месяц — 1 хост | ||||||||||||||||||||||||
| 10000 ₽/месяц + хост — 3000 ₽/месяц + репл. — 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
| 14000 ₽/месяц + хост — 5000 ₽/месяц + репл. — 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
Microsoft Hyper-V | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Базы данных | |||||||||||||||||||||||||
Microsoft SQL Server | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽/месяц — 1 сервер | ||||||||||||||||||||||||
MySQL | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
MariaDB | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
PostgreSQLПо желанию возможна дополнительная установка TimescaleDB. | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Oracle Database | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Почта | |||||||||||||||||||||||||
Почтовый сервер hMailServerБесплатный почтовый сервер на операционной системе Windows Server. | |||||||||||||||||||||||||
| 7000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 18000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 50 ящиков — 6000 ₽/месяц + 50 ящиков — 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
Почтовый сервер PostfixБесплатный почтовый сервер на операционной системе Ubuntu Server. | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 6000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 11000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 4000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||||||||||||
OpenVPN | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 9500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 5000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 5000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
WireGuard | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
Сканирование сайта на уязвимости | |||||||||||||||||||||||||
| 1 раз — 3000 ₽/домен + домен — 1000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Сети | |||||||||||||||||||||||||
MikroTik (RouterBOARD)Настройка коммутаторов и роутеров на базе RouterOS. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 роутер — 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 точка — 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Роутер для домаДругие модели роутеров: D-Link, TP-Link и прочие. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 роутер — 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Мониторинг | |||||||||||||||||||||||||
ZabbixБесплатная система для мониторинга и отслеживания статусов сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования. | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 агент — 300 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 шаблон — 15000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 шаблон — 15000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Файловый сервер | |||||||||||||||||||||||||
Файловый сервер на Windows ServerОрганизация файлов пользователей на отдельном диске Windows Server. | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Файловый сервер на Ubuntu ServerОрганизация файлов пользователей на Ubuntu Server. | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
SeafileКорпоративное или домашнее файловое хранилище. Работаю с бесплатной версией Common Edition (CE). | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 13000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 5000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
OwnCloudКорпоративное или домашнее файловое хранилище. Работаю с бесплатной версией OwnCloud Server. | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 13000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 5000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
NextCloudКорпоративное или домашнее файловое хранилище. Работаю с бесплатной версией NextCloud Server. | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 13000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 3000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
| 1 сервер — 5000 ₽/месяц | ||||||||||||||||||||||||
Web и ИнтернетУстановка настройка и обновление сайтов, форумов, CMS. | |||||||||||||||||||||||||
DrupalУстановка и настройка современной CMS (Content Management System) Drupal 8, 9. | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ≈6000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
phpBBУстановка настройка и обновление форума phpBB (PHP Bulletin Board). | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ≈6000 ₽ |