Перейти к основному содержанию

Получение информации о сенсорах IPMI с помощью freeipmi

Linux

С помощью freeipmi получаем список сенсоров и их значения. ОС Ubuntu. Для получения информации  о сенсорах IPMI с помощью freeipmi необходим сам пакет:

apt-get install freeipmi

Получение списка сенсоров:

ipmi-sensors -h хост -u логин -p пароль

Где хост — IP адрес сервера или DNS имя, логин — логин к IPMI, пароль — пароль к IPMI.

Результат:

root@zabbix:~# ipmi-sensors -h my_server_dns_name -u my_user -p my_password | grep TEMP
64  | FP_TEMP_SENSOR   | Temperature     | 27.00      | C           | 'OK'
74  | LED_TEMP_STATUS  | Platform Alert  | N/A        | N/A         | 'OEM Event = 0012h'
78  | DDR4_P1_A1_TEMP  | Temperature     | 41.00      | C           | 'OK'
80  | DDR4_P1_A2_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
82  | DDR4_P1_A3_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
84  | DDR4_P1_B1_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
86  | DDR4_P1_B2_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
88  | DDR4_P1_B3_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
91  | DDR4_P1_C1_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
93  | DDR4_P1_C2_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
95  | DDR4_P1_C3_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
97  | DDR4_P1_D1_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
99  | DDR4_P1_D2_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
101 | DDR4_P1_D3_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
104 | DDR4_P2_E1_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
106 | DDR4_P2_E2_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
108 | DDR4_P2_E3_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
110 | DDR4_P2_F1_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
112 | DDR4_P2_F2_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
114 | DDR4_P2_F3_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
117 | DDR4_P2_G1_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
119 | DDR4_P2_G2_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
121 | DDR4_P2_G3_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
123 | DDR4_P2_H1_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
125 | DDR4_P2_H2_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
127 | DDR4_P2_H3_TEMP  | Temperature     | N/A        | C           | N/A
139 | P1_TEMP_SENS     | Temperature     | 47.50      | C           | 'OK'
140 | P2_TEMP_SENS     | Temperature     | N/A        | C           | N/A
174 | PSU1_TEMP        | Temperature     | 26.00      | C           | 'OK'
175 | PSU2_TEMP        | Temperature     | N/A        | C           | N/A
176 | PCH_TEMP_SENS    | Temperature     | 48.00      | C           | 'OK'

Дополнительно

Получение информации о сенсорах IPMI с помощью ipmitool

Теги

 

Похожие материалы