Термопаста (теплопроводная паста) — это пластичное вещество с высокой теплопроводностью, предназначенное для улучшения теплообмена между радиатором и процессором, чипом видеокарты или любым другим электронным компонентом, требующим отвода тепла.
В продаже есть много марок термопаст, постоянно появляются новые производители. Основные виды термопаст:
- На керамической основе. Обладают низким значением теплопроводности и применяются в системах охлаждения компьютерных процессоров, которые не требуют интенсивного охлаждения.
- На основе углерода. Обладают высоким значением теплопроводности, содержат в своём составе волокна углерода и применяются в системах охлаждения, требующими интенсивного охлаждения.
- На металлической основе. Обладают очень высоким значением теплопроводности, содержат в своём составе частички металла и применяется в сильно теплонагруженных системах охлаждения.
Следует иметь в виду, что производители почти никогда не указывают значение теплопроводности, в зависимости о разной температуры, хотя, с ростом температуры теплопроводность меняется.
Сравнительная таблица теплопроводности различных марок термопаст. Поддерживается сортировка.
| Термопаста | Теплопроводность Вт/(м·град) |
|---|---|
| AC-TG0012-S1 | 4.6 |
| AC-TG0112-S1 | 4.3 |
| AC-TG0412-S1 | 4.3 |
| AeroCool Baraf | 5.15 |
| AeroCool Baraf-S | 5.15 |
| AeroCool COG | 8.5 |
| AeroCool Fusion | 13.5 |
| Aigo Pro 13 | 13.4 |
| Akasa AK-450-5G | 9.2 |
| Akasa AK-455 | 2.4 |
| Akasa AK-460 | 3.3 |
| Akasa AK-T505-5G | 4 |
| Akasa AK-TC5022 | 4 |
| Akasa AKT-842 | 7.5 |
| Akasa Pro-grade+ 5026 | 2.9 |
| Akasa T5 Pro Grade | 5.1 |
| Alpenfohn | 1.1 |
| Alphacool Apex | 17 |
| Alphacool Eisfrost Xtreme | 40 |
| Alphacool Rise | 6 |
| Alphacool Silver Grease | 1.7 |
| Alseye T9+ Platinum | 13.5 |
| AmperIn SS100 | 8.5 |
| Antec Formula 6 | 5.3 |
| Antec Formula 7 | 8.3 |
| AOS №52022 | 0.9 |
| AOS №54013 | 0.7 |
| AOS ELECTRICALLY CONDUCTIVE GREASE №57001 | 1 |
| AOS ELECTRICALLY CONDUCTIVE GREASE №57000 | 2.7 |
| AOS NON-SILICONE HTC AZ 140 №52160 | 6 |
| AOS NON-SILICONE HTC 80 №52050 | 3.8 |
| AOS NON-SILICONE XT-3 №52039 | 0.7 |
| AOS NON-SILICONE WC HTC 100 №52060 | 5 |
| AOS WATER CLEANABLE HTC 90 №52051 | 4.6 |
| Apus TMG 301 | 4.5 |
| Arctic Alumina | 4 |
| Arctic Cooling MX-2 | 5.6 (официально 1-4) |
| Arctic Cooling MX-3 | 8.2 (официально 1-4) |
| Arctic Cooling MX-4 ? | 8.5 (официально 1-4) |
| Arctic Cooling MX-5 | 12 (официально 1-4) |
| Arctic Cooling MX-6 | 8.5 (официально 1-4) |
| Arctic Silver 3 | 9 |
| Arctic Silver 5 | 8.7 |
| Arctic Silver AA-1.75G AA-14G | 4 |
| Arctic Silver ASTA-7G (2PC SET) | 7.5 |
| Arctic Silver CMQ-22G | 8 |
| Arctic Silver MTX-2.5G | 4 |
| Arctic Silver MX-1 | 4 |
| Arctic Silver MX-2 | 4.5 |
| Arctic Silver MX-3 | 8.2 |
| BaseTech BTG1 | 4.5 |
| Be quiet! DC1 | 7.5 |
| Biostar TC Diamond Nano Diamond | 3.8 |
| CGC 3 STP-4 | 4 |
| Coolian CTG-1 | 3.5 |
| COOL-SILVER | 12 |
| COOL-GREASE CGR7019-LB | 10 |
| COOL-GREASE CGR8010-XT | 12.9 |
| Coolage CA-CT3 Nano | 5 |
| Cooler Master Extreme Fusion X1 (RG-EFX1-TG15-R1) | 9.5 |
| Cooler Master HTK-001 Thermal Compound | 4.2 |
| Cooler Master HTK-002 Thermal Grease | 0.8 |
| Cooler Master IC Essential E1 (RG-ICE1-TG15-R1) | 4.5 |
| Cooler Master IC Essential E2 (RG-ICE2-TA15-R1) | 3.5 |
| Cooler Master IceFusion (RG-ICF-CWR2-GP) | 1 |
| Cooler Master IC Value V1 (RG-ICV1-TW20-R1) | 1.85 |
| Cooler Master MasterGel Maker | 11 |
| Cooler Master MasterGel Maker Nano (MGZ-NDSG-N15M-R1) | 11 |
| Cooler Master MasterGel Pro V2 | 9 |
| Cooler Master NanoFusion R9 GE7 PTK3 | 7.8 |
| Cooler Master PTK 002 | 4.5 |
| Cooler Master Premium Thermal Compound Kit | 6.8 |
| Cooler Master RG ICFN 200G-B1 | 1.2 |
| Cooler Master RG TF4 TGU1-GP | 2.9 |
| Cooler Master ThermalFusion 400 RG TF4 TGU1-GP | 2.9 |
| Coollaboratory Liquid Pro | 80 |
| Coollaboratory Liquid Ultra | 40 |
| Deep Cool Z3 | 1.1 |
| Deep Cool Z5 | 1.5 |
| Deep Cool Z9 | 4 |
| DOW CORNING DC-340 | 0.4 |
| ElNano S27Z2 | 2 |
| EVGA Frostbite Thermal Grease M019 00 000003 | 6.5 |
| Evercool-350 | 7.5 |
| Evercool CRUISE MISSILE (STC-03) | 2.9 |
| Evercool DEEP BOMB (STC-02) | 3.3 |
| Evercool Nano Diamond TC-H01 | 8 |
| Evercool Nano Diamond TC-H03 | 12 |
| Evercool NC-03, TC-10, TC-25, TC-200 | 3.8 |
| Evercool SIDEWINDER (STC-01) | 3.8 |
| ExeGate EX-LQMTL3 (EX296095RUS) | 79 |
| Feser H-Bridge | 9 |
| GamerStorm (DEEPCOOL) G40 | 5.2 |
| GD007 | 6.8 |
| GD370 | 2 |
| GD900 | 4.8 |
| GD900-1 | 6 |
| GEIL GL-TCP 1b | 1.7 |
| Gelid Solutions GC-Extreme | 8.5 |
| Gelid Solutions GC-Pro | 7 |
| Gelid Solutions GC-Supreme | 4.5 |
| Gelid Solutions GC-2 | 6.5 |
| GlacialStars IceTherm I | 4.5 |
| GlacialStars IceTherm II | 8.1 |
| HTCP | 2.5 |
| HTCPX | 3.4 |
| Halnziye HY-410 | 1.42 |
| Halnziye HY-510 | 1.93 |
| Halnziye HY-610 | 3.05 |
| Halnziye HY-710 | 3.17 |
| Halnziye HY-810 | 4.63 |
| Halnziye HY-880 | 5.15 |
| Halnziye HY-P13 | 13.4 |
| Halnziye HY-P15 | 15.2 |
| Halnziye HY-P16 | 16.1 |
| IArmour (IN.CLOON) S6 | 12 |
| ID-Cooling FROST X25 | 10.5 |
| Indigo Xtreme | 20 |
| Innovation Cooling Diamond 7 Carat | 4.5 |
| Innovation Cooling Diamond 24 Carat | 4.5 |
| Jakemy JM-SW-02 | 6 |
| Keratherm KP12 | 10 |
| Keratherm KP97 | 5 |
| Keratherm KP98 | 6 |
| Logisys Computer Z5 | 1.5 |
| MassCool Stars-420 (Fanner-420, Evercool-420, Stars-420) | 2 |
| MassCool Stars-700 | 1.7 |
| Maxtor CTG9 | 13.5 |
| Nanodiamond Thermal Grease RT-5D | 6 |
| Nanodiamond Thermal Grease RT-10D | 6.5 |
| Nanoxia Heat Buster | 10.4 |
| Nanoxia Nano TF-1000 | 34 |
| Nexus | 6 |
| Noctua NT-H1 | 8.5 |
| Noctua NT-H2 | 8.9 |
| OCZ Freeze Extreme (OCZTFRZTC) | 3.8 |
| OCZ Ultra 5+ | 3.8 |
| OKS 1103 | 0.8 |
| Prolimatech PK-1 | 10.2 |
| Prolimatech PK-2 | 10.2 |
| Prolimatech PK-3 | 11.2 |
| Prolimatech PK-Zero | 8.1 |
| Radial Pro | 2 |
| Rosewill RCX-TC001 | 2.4 |
| Rosewill RCX-TC050 | 9.2 |
| Rosewill RCX-TC060 | 9.2 |
| Rosewill RCX-TC060 Pro | 10 |
| Rosewill RCX-TC090Pro | 10 |
| Scythe Thermal Elixer SCYTE-1000 | 2.9 |
| Shin-Etsu MicroSi | 2.9 |
| Shin-Etsu MicroSi MPU-3.7 | 6 |
| Shin-Etsu MicroSi G-751 | 4.5 |
| Shin-Etsu X23-7783D | 6 |
| Spire BlueFrost SP-802 | 2.7 |
| Spire SilverGrease Pro SP-456 | 3.8 |
| Spire SilverGrease Micro SP-458 | 3.8 |
| Spire SilverGrease SP-700 | 1.9 |
| Spire WhiteGrease SP-420 | 1.7 |
| ST-304 | 0.9 |
| Stars 360 | 4.5 |
| Stars 700 | 7.5 |
| Startech HeatGrease | 1.1 |
| Streacom TX13 | 13.4 |
| STEEL Frost Aluminium | 8.9 |
| STEEL Frost Cuprum | 9.8 |
| STEEL Frost Diamond Game-X STP-5 | 12.6 |
| STEEL Frost Graphene | 11.4 |
| SYBA CL PTSL Silver Cool | 4.5 |
| Thermal Grizzly Conductonaut TG-C-001-R ? | 73 |
| Thermal Grizzly Kryonaut Extreme | 14.2 |
| Thermalright CFX | 12 |
| Thermalright Chill Factor III | 3.5 |
| Thermalright Silver King | 79 |
| Thermalright TF4 | 9.5 |
| Thermalright TF6 | 12.5 |
| Thermalright TF7 | 12.8 |
| Thermalright TF8 | 13.8 |
| Thermalright TF9 | 14 |
| Thermalright TFX | 14.3 |
| Thermaltake TG-1 (CL-O0027) | 34 |
| Thermaltake TG-2 (CL-O0028) | 1.5 |
| Thermaltake TG-3 (CLZ0022) | 4.7 |
| Thermaltake TG-50 | 8 |
| Thermaltake Thermal Grease №1 (p/n A2014) | 1.1 |
| Thermaltake Thermal Grease №2 (p/n A2150) | 8.7 |
| Thermax | 2 |
| Thermopox 75AGS | 1.5-2.5 |
| Thermopox 80S | 1.5-2.2 |
| Thermopox 85CT | 1.4-2.2 |
| Thermopox 25 | 0.8-1.2 |
| Titan Nano Blue | 2.5 |
| Titan Nano Grease TTG-G30010, TTG-G30015 | 4.5 |
| Titan Nano Grease TTG-G30030 | 4.5 |
| Titan Royal Grease TTG-G40030 | 2.9 |
| Titan Platinum Grease TTG-G50030 | 3.5 |
| Tuniq TX-2 | 4.5 |
| Tuniq TX-2 Extreme | 5.8 |
| Tuniq TX-3 | 6.2 |
| Tuniq TX-4 Extreme | 6.5 |
| WLP | 0.6 |
| WLPF | 0.7 |
| Xiqmatek PTI-G3606 | 5 |
| Xiqmatek PTI-G3801 | 3.8 |
| Xiqmatek PTI-G4512 | 2.5 |
| Xiqmatek Freezing Point PTI-G4718 | 3.54 |
| Xilence Silver Team (ZUB-XPTP.X5) | 1.45 |
| Xilence Silver Team (ZUB-XPTP) | 1.134 |
| Zalman CSL 850 | 0.8 |
| Zalman ZM-STG1 | 4 |
| Zalman ZM-STG2 | 4.1 |
| Zalman ZM-STC8 | 8.3 |
| Zalman ZM-STC9 | 9.1 |
| Zaward HSC-G TCG002 | 6 |
| Zaward HSC-W TCG003 | 2 |
| ZEROtherm ZT-100 | 3.1 |
| ZF-14/ZF-EX | 14.6 |
| АлСил-3 ? | 1.8-2 |
| Алсил-Нано | 3.8-4.2 |
| Жидкий металл ЖМ-6 | 34 |
| КПТ-8 (ГОСТ 19783-74) | 0.65-1 |
| КПТ-19 | 0.65-1 |
| Номакон КПТД-3/1 | 0.8 |
| Номакон КПТД-3/2 | 1 |
| Номакон КПТД-3/3 | 1.2 |
| Силурон | 0.65 |
