В таблицах ниже описывается уровень RAID и поддержка сквозного подключения дисков (JBOD) для контроллеров MegaRAID, 3ware, а также адаптеров SAS HBA.
MegaRAID
| Контроллер | JBOD | RAID 0 / RAID 0 из 1 диска |
RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 | RAID 50 | RAID 60 | RAID 00 | RAID 1E | RAID 10E |
| 8204ELP | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 8204XLP | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 8208ELP | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 8208XLP | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 8704ELP | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 8704EM2 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 8708ELP | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 8708EM2 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 84016E | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 8880EM2 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 8888ELP | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 9240-4i | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 9240-8i | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 9260-4i | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9260DE-8i | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9261-8i | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9260-8i | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9265-8i | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9260-16i | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9280-4i4e | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9280DE-8i | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9280-8e | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9285-8e | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9280-16i4e | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9280-24i4e | N | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9266 (all port counts) | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9271 (all port counts) | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9285 | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9286 | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9341 (all port counts) | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9361 (all port counts)** | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 9380 (all port counts)** | Y | Y* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
* Отключайте "Maintain PD Fail History" при использовании RAID 0 из одного диска. Несоблюдение этого требования может привести к удалению массива RAID 0 с одним диском и некорректному завершению работы, поскольку контроллер пометит массив как "unconfigured bad". Если этот параметр отключен, диски будут помечены как "foreign configuration", и политика автоматического импорта вернет их обратно. "Maintain PD Fail History" можно отключить в WebBIOS или через MegaCLI:
./MegaCli64 -adpsetprop MaintainPdFailHistoryEnbl 0 -a0
** ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что 936x/ BIOS 938x ссылается на режим JBOD во всех версиях прошивки, режим JBOD официально поддерживается только прошивкой MR6.11 и новее.
3ware
| Контроллер | JBOD* | Один диск | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 | RAID 50 | RAID 60 | RAID 00 | RAID 1E | RAID 10E |
| 8006-2LP | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9550SXU-4LP | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 9550SXU-8LP | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 9550SXU-12 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 9550SXU-12ML | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 9550SXU-12MI | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 9550SXU-16ML | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 9650SE-2LP | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9650SE-4LPML | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 9650SE-8LPML | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9650SE-12ML | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9650SE-16ML | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9650SE-24M8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9690SA-4I | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9690SA-4I4E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9690SA-8I | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9690SA-8E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9750-4i | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9750-8i | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9750-4i4e | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9750-8e | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9750-16i4e | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 9750-24i4e | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
* Режим JBOD включается скрытой командой CLI
/tw_cli /cx set exportjbod=on
где x — номер контроллера. Например, для контроллера 0:
/tw_cli /c0 set exportjbod=on
SAS HBA
ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптеры SAS HBA поддерживают встроенное ПО IT (Integrated Target) и IR (Integrated RAID). IT в таблице ниже означает, что для реализации этой функции в SAS HBA необходимо загрузить встроенное ПО IT. IR указывает, что для реализации этой функции на SAS HBA необходимо загрузить прошивку IR.
| HBA | JBOD | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 | RAID 50 | RAID 60 | RAID 00 | RAID 1E | RAID 10E |
| 3041X-R | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 3080X-R | IT | IR | IR | N | N | IR | N | N | N | IR | IR |
| 3041E-R | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 3081E-R | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 3442X-R | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 3442E-R | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 3801X | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3801E | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9211-4i | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 9211-8i | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 9201-16i | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9212-4i4e | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9200-8e | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9201-16e | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 9205 | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9207/9217 (all port counts) | IT | IR* | IR* | N | N | IR* | N | N | N | N | N |
| 9206 | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9202 | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9300-4I/9300-8I | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
| 9300-4i4e | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9300-16E | IT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9311-8I | IT | IR | IR | N | N | N | N | N | N | IR | IR |
* Исключая -8e версии контроллера.
